Dodge Durango: поколения и комплектации
1997 – н.в. · в производстве · Внедорожник · 6 поколений · 207 комплектаций
2020 – н.в. · 3 поколение, рестайлинг
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 AT AWD SRT Hellcat® | 6.2 л · 710 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 6.4 AT AWD SRT® 392 | 6.4 л · 475 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD R/T | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Citadel | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT R/T | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Citadel | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT AWD SXT | 3.6 л · 293 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD GT | 3.6 л · 293 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Citadel | 3.6 л · 293 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT SXT | 3.6 л · 293 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT GT | 3.6 л · 293 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Citadel | 3.6 л · 293 л.с. | бензин | автомат | задний |
1 / 12
2013 – 2020 · 3 поколение, рестайлинг
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 AT AWD SRT | 6.4 л · 475 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD R/T | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Citadel | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Limited | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT R/T | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Limited | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Citadel | 5.7 л · 360 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT AWD Rallye | 3.6 л · 295 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Citadel | 3.6 л · 295 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT Rallye | 3.6 л · 295 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Citadel | 3.6 л · 295 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT AWD SXT | 3.6 л · 290 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Limited | 3.6 л · 290 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD GT | 3.6 л · 290 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT SXT | 3.6 л · 290 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Limited | 3.6 л · 290 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT GT | 3.6 л · 290 л.с. | бензин | автомат | задний |
1 / 17
2010 – 2013 · 3 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 AT AWD Crew | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD R/T | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Crew LUX | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Citadel | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD SXT | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD SXT | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Crew | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD R/T | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Citadel | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT Crew | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT R/T | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Crew LUX | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Citadel | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT SXT | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT SXT | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Crew | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT R/T | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Citadel | 5.7 л · 364 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT AWD Heat | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Express | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Crew LUX | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Crew | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Citadel | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD SXT | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT AWD Rallye | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.6 AT Heat | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Express | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Crew LUX | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Crew | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Citadel | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT SXT | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.6 AT Rallye | 3.6 л · 294 л.с. | бензин | автомат | задний |
1 / 32
2006 – 2009 · 2 поколение, рестайлинг
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 AT AWD SLT 7-seats | 5.7 л · 376 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Limited 7-seats | 5.7 л · 376 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT SLT 7-seats | 5.7 л · 376 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Limited 7-seats | 5.7 л · 376 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 CVT Hybrid 7-seats | 5.7 л · 345 л.с. | гибрид | вариатор (CVT) | задний | |
| 5.7 AT AWD SLT E 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Adventurer 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD SLT G 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT AWD Limited 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT SLT E 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Adventurer 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT SLT G 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Limited 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT AWD SE 5-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT AWD SLT 7-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT SE 5-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT SLT 7-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 Flex Fuel AT AWD SE 5-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 Flex Fuel AT AWD SLT 7-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 Flex Fuel AT SE 5-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 Flex Fuel AT SLT 7-seats | 4.7 л · 303 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT AWD SXT 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT AWD SLT E 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT AWD Adventurer 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT AWD SLT G 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT AWD Limited 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT SXT 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT SLT E 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT Adventurer 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT SLT G 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT Limited 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 Flex Fuel AT AWD SXT 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 Flex Fuel AT AWD SLT E 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 Flex Fuel AT AWD Adventurer 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 Flex Fuel AT AWD SLT G 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 Flex Fuel AT AWD Limited 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 Flex Fuel AT SXT 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 Flex Fuel AT SLT E 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 Flex Fuel AT Adventurer 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 Flex Fuel AT SLT G 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 Flex Fuel AT Limited 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT AWD SE 5-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.7 AT AWD SLT 7-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.7 AT SXT 5-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT SLT E 7-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT SE 5-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT SLT 7-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний |
1 / 47
2003 – 2006 · 2 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 AT 4WD SLT E 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT 4WD Adventurer 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT 4WD SLT G 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT 4WD Limited 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.7 AT SLT E 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Adventurer 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT SLT G 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.7 AT Limited 7-seats | 5.7 л · 335 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 4WD SXT 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD ST 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT E 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD Adventurer 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT G 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD Limited 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT SXT 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT ST 5-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT SLT E 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT Adventurer 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT SLT G 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT Limited 7-seats | 4.7 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT SXT 5-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT ST 5-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT SLT E 7-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.7 AT SLT G 7-seats | 3.7 л · 210 л.с. | бензин | автомат | задний |
1 / 24
1997 – 2003 · 1 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 AT 4WD Shelby S.P. 360 7-seats | 5.9 л · 360 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD R/T 5-seats | 5.9 л · 250 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD R/T 7-seats | 5.9 л · 250 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT Plus 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT Plus 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SXT 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD Sport 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SXT 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD Sport 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT Plus 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 4WD SLT Plus 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.9 AT 2WD SXT 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD Sport 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SXT 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD Sport 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT Plus 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT Plus 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT Plus 5-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.9 AT 2WD SLT Plus 7-seats | 5.9 л · 245 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 4WD SXT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD Sport 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SXT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD Sport 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT Plus 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT Plus 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SXT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD Sport 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SXT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD Sport 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT Plus 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 4WD SLT Plus 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 4.7 AT 2WD SXT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD Sport 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SXT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD Sport 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT Plus 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT Plus 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SXT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD Sport 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SXT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD Sport 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT Plus 5-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 4.7 AT 2WD SLT Plus 7-seats | 4.7 л · 235 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.2 AT 4WD SLT 5-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.2 AT 4WD SLT 7-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.2 AT 4WD SLT Plus 5-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.2 AT 4WD SLT Plus 7-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 5.2 AT 2WD SLT 5-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.2 AT 2WD SLT 7-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.2 AT 2WD SLT Plus 5-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 5.2 AT 2WD SLT Plus 7-seats | 5.2 л · 230 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.9 AT 4WD SLT 5-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.9 AT 4WD SLT 7-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.9 AT 4WD SLT Plus 5-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.9 AT 4WD SLT Plus 7-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 3.9 AT 2WD SLT 5-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.9 AT 2WD SLT 7-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.9 AT 2WD SLT Plus 5-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | задний | |
| 3.9 AT 2WD SLT Plus 7-seats | 3.9 л · 174 л.с. | бензин | автомат | задний |
1 / 75