Все предложения о продаже авто по производителям и моделям из Китая, Японии и Кореи
Популярные марки:
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Abarth 124 Spider | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Города | Abarth 500 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Города | Abarth 500C | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Города | Abarth 500E | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Abarth 595 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Города | Abarth 595C | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Города | Abarth 695 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Города | Abarth 695 75 Anniversario | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Города | Abarth 695 Rivale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Abarth 695C | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Города | Abarth Grande Punto | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aeolus
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | A9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | A30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | A60 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| Города | AX3 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| Города | AX4 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Города | AX5 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | AX7 | 368 | 368 | 0 | 0 |
| Города | E70 | 109 | 109 | 0 | 0 |
| Города | GS | 115 | 115 | 0 | 0 |
| Города | H30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | Haohan | 63 | 63 | 0 | 0 |
| Города | Haoyue | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Города | L7 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| Города | L8 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Города | L60 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | MAX | 248 | 248 | 0 | 0 |
| Города | S30 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | SKY EV01 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| Города | Yixuan | 558 | 558 | 0 | 0 |
| Города | 东风风神L7 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Города | 东风风神L8 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | 奕炫EV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | AION i60 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| Города | AION LX | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | AION N60 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | AION RT | 227 | 227 | 0 | 0 |
| Города | AION S | 493 | 493 | 0 | 0 |
| Города | AION S MAX | 108 | 108 | 0 | 0 |
| Города | AION S Plus | 337 | 337 | 0 | 0 |
| Города | AION UT | 323 | 323 | 0 | 0 |
| Города | AION UT super | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | AION V | 470 | 470 | 0 | 0 |
| Города | AION Y | 1 714 | 1 714 | 0 | 0 |
| Города | i60 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | LX | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | RT | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Города | S | 55 | 55 | 0 | 0 |
| Города | S MAX | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | S Plus | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Города | Trumpchi GE3 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | UT | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Города | V | 67 | 67 | 0 | 0 |
| Города | Y | 247 | 247 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Alpha S | 179 | 179 | 0 | 0 |
| Города | Alpha S5 | 239 | 239 | 0 | 0 |
| Города | Alpha S6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Alpha T | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Города | Alpha T5 | 236 | 236 | 0 | 0 |
| Города | Alpha T6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Beta S3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | Beta T1 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| Города | Ji Hu asks V9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Jihu Beta S3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Kaola | 123 | 123 | 0 | 0 |
| Города | Kaola S | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | S | 71 | 71 | 0 | 0 |
| Города | T1 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | Wendao V9 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Города | 极狐T1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | 极狐贝塔S3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | 极狐贝塔T1 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Города | 极狐问道V9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | 极狐 阿尔法S6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Beijing EU5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Beijing EU5 PLUS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Beijing EX3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Beijing EX5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Beijing U5 PLUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Beijing U7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X5 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X7 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X7 PHEV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | E-Series | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Города | E Series | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | EU5 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Города | EU5 Plus | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | EU7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | EX3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | EX5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Mofang | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Города | Rubik | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Senova D20 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | Senova D50 | 109 | 109 | 0 | 0 |
| Города | Senova D70 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Города | Senova X25 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Города | Senova X35 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| Города | Senova X55 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | Senova X65 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Города | U5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | U5 Plus | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | U7 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 205 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 306 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 307 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M50F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | X3 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| Города | X7 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Города | X7 PHEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Zhixing | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | 北京X7 PHEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 310 | 313 | 313 | 0 | 0 |
| Города | 310W | 226 | 226 | 0 | 0 |
| Города | 360 | 136 | 136 | 0 | 0 |
| Города | 510 | 830 | 830 | 0 | 0 |
| Города | 530 | 245 | 245 | 0 | 0 |
| Города | 560 | 463 | 463 | 0 | 0 |
| Города | 610 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | 630 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Города | 730 | 865 | 865 | 0 | 0 |
| Города | Baojun E6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Cloud | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Города | E6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | E100 | 193 | 193 | 0 | 0 |
| Города | E200 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| Города | E300 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| Города | Enjoy | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | KiWi EV | 401 | 401 | 0 | 0 |
| Города | Lechi | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | RC-5 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Города | RC-6 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Города | RM-5 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| Города | RS-3 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| Города | RS-5 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| Города | Spark | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Города | Spark EUV | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Города | Valli | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Города | Xiangjing | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | Yep / Yueye | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Yueye | 236 | 236 | 0 | 0 |
| Города | Yueye Plus | 227 | 227 | 0 | 0 |
| Города | Yunduo | 137 | 137 | 0 | 0 |
| Города | Yunhai | 103 | 103 | 0 | 0 |
| Города | 宝骏E6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 宝骏享境 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 212 Classic | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Города | Beijing BW007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | BW007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Calorie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Jiabao | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kitten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Land King | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Ruisheng Ace M7 | 88 | 88 | 0 | 0 |
| Города | Ruisheng Ace M7 New Energy | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | vala pro | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | War Flag | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Warrior | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | Warrior Pickup | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 306 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 307 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M20 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M30 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M50F | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M60 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang S50 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | Yuanbao | 44 | 44 | 0 | 0 |
| Города | 勇士皮卡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 北汽大猫 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 北汽小猫 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 家宝 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 锐胜M8新能源 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 骑士S12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 鲸卡T7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bestune
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 03 | 81 | 81 | 0 | 0 |
| Города | 07 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | B30 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Города | B30EV | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | B50 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Города | B70 | 1 212 | 1 212 | 0 | 0 |
| Города | B70S | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Города | B90 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | M9 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Города | NAT | 183 | 183 | 0 | 0 |
| Города | Pentium Pony | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Pony | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 |
| Города | T33 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Города | T55 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| Города | T77 | 264 | 264 | 0 | 0 |
| Города | T90 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Города | T99 | 136 | 136 | 0 | 0 |
| Города | X40 | 163 | 163 | 0 | 0 |
| Города | X80 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| Города | Yueyi 03 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | 奔腾E01 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 悦意07 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | 悦意08 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Buick Zijing E7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Century | 546 | 546 | 0 | 0 |
| Города | E4 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Города | E5 | 384 | 384 | 0 | 0 |
| Города | Electra E7 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | Electra Encasa | 56 | 56 | 0 | 0 |
| Города | Electra L7 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| Города | Enclave | 520 | 520 | 0 | 0 |
| Города | Encore | 831 | 831 | 0 | 0 |
| Города | Encore GX | 104 | 104 | 0 | 0 |
| Города | Envision | 561 | 561 | 0 | 0 |
| Города | Envision Family | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Envision Plus | 2 524 | 2 524 | 0 | 0 |
| Города | Envision S | 394 | 394 | 0 | 0 |
| Города | Envista | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | Excelle | 4 546 | 4 546 | 0 | 0 |
| Города | Excelle GX | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | GL6 | 513 | 513 | 0 | 0 |
| Города | GL8 | 8 302 | 8 302 | 0 | 0 |
| Города | GL8 Hybrid | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Города | GL8 New Energy | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Города | GS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | GT | 795 | 795 | 0 | 0 |
| Города | L7 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Города | LaCrosse | 2 659 | 2 659 | 0 | 0 |
| Города | Micro Blue | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Micro Blue 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Park Avenue | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | PLUS | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | Regal | 3 128 | 3 128 | 0 | 0 |
| Города | Velite 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | Velite 6 | 817 | 817 | 0 | 0 |
| Города | Velite 7 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Города | Verano | 2 307 | 2 307 | 0 | 0 |
| Города | 别克新世纪 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 别克至境E7 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | 别克至境L7 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| Города | 别克至境世家 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | ATS | 89 | 40 | 49 | 0 |
| Города | ATS-L | 1 612 | 1 612 | 0 | 0 |
| Города | ATS-V | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Cadillac Ats | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Города | Cadillac Cts | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Города | Cadillac Escalade | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Города | Cadillac Fleetwood | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Cadillac Srx Crossover | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Cadillac Xlr | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Cadillac XT5 Crossover | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Города | Cadillac XT6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Города | CT4 | 696 | 678 | 18 | 0 |
| Города | CT5 | 3 880 | 3 856 | 24 | 0 |
| Города | CT5-V | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | CT6 | 1 578 | 1 404 | 174 | 0 |
| Города | CT6 Plug-in | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | CTS | 141 | 42 | 99 | 0 |
| Города | CTS-V | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Города | DeVille | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | DTS | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Escalade | 595 | 74 | 521 | 0 |
| Города | GT4 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Города | IQ | 67 | 67 | 0 | 0 |
| Города | IQ Aoge | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Lyriq | 78 | 67 | 11 | 0 |
| Города | Optiq | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Seville | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | SLS | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Города | SRX | 247 | 239 | 8 | 0 |
| Города | STS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | VISTIQ | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | XLR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | XT4 | 1 417 | 1 400 | 17 | 0 |
| Города | XT5 | 2 549 | 2 463 | 86 | 0 |
| Города | XT6 | 982 | 926 | 56 | 0 |
| Города | XTS | 1 158 | 1 158 | 0 | 0 |
| Города | 凯威德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 凯迪拉克XT5 PHEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
CHANGAN KAICHENG
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | CHANGAN KAICHENG V919 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Changxing | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Changxing EV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Ounuo S | 52 | 52 | 0 | 0 |
| Города | Oushang A600 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing EM60 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing EM80 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M60 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M70 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M80 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M90 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing S50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Shenqi F30 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Shenqi T30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Star 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Star 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Star 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | Star 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Star 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Star 9EV | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Taurus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Xingka | 3 | 3 | 0 | 0 |
CHANGAN OSHAN
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 520 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | A600EV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | A800 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | COS1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | COS3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | COS5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Cosmos EV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | COSPro | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | CX70 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | Olisway | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | X5 | 71 | 71 | 0 | 0 |
| Города | X5 PLUS | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | X7 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Города | X7 PLUS | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | X70A | 31 | 31 | 0 | 0 |
| Города | Z6 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Города | Z6 New Energy | 8 | 8 | 0 | 0 |
ChevroletGMDaewoo
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Alpheon | 224 | 0 | 224 | 0 |
| Города | Aveo | 246 | 0 | 246 | 0 |
| Города | Bolt EV | 281 | 0 | 281 | 0 |
| Города | Camaro | 183 | 0 | 183 | 0 |
| Города | Captiva | 439 | 0 | 439 | 0 |
| Города | Colorado | 563 | 0 | 563 | 0 |
| Города | Corvette | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Cruze | 1 132 | 0 | 1 132 | 0 |
| Города | damas | 205 | 0 | 205 | 0 |
| Города | Equinox | 169 | 0 | 169 | 0 |
| Города | G2X | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Города | Gentra | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Города | Impala | 348 | 0 | 348 | 0 |
| Города | labo | 272 | 0 | 272 | 0 |
| Города | Lacetti | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Города | Magnus | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Города | Malibu | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 |
| Города | Matiz | 236 | 0 | 236 | 0 |
| Города | Orlando | 1 288 | 0 | 1 288 | 0 |
| Города | Rezzo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Spark | 5 314 | 0 | 5 314 | 0 |
| Города | Statesman | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Tahoe | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Города | Tico | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Tosca | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Города | Trailblazer | 1 682 | 0 | 1 682 | 0 |
| Города | Traverse | 409 | 0 | 409 | 0 |
| Города | Trax | 2 862 | 0 | 2 862 | 0 |
| Города | VERITAS | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Города | VOLT | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Города | Winstorm | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Города | 볼트 EUV | 93 | 0 | 93 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 200 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Города | 300C | 144 | 68 | 76 | 0 |
| Города | Chrysler 300 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Города | Chrysler 300C | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Crossfire | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Города | Grand Voyager | 17 | 2 | 15 | 0 |
| Города | Grand Voyager (Import) | 66 | 66 | 0 | 0 |
| Города | Grand Voyager PHEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Grand Voyager PHEV (Import) | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Города | Pacifica | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Prowler | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | PT Cruiser | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | PT Crusier | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Sebring | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Города | 猎兽 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 铂锐 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Berlingo | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Города | C-Quatre | 235 | 235 | 0 | 0 |
| Города | C2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | C3 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Города | C3 Aircross | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Города | C3-XR | 510 | 510 | 0 | 0 |
| Города | C3L | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | C4 | 133 | 132 | 0 | 1 |
| Города | C4 Aircross | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Города | C4 AIRCROSS Yunyi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | C4 Cactus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | C4 Picasso | 34 | 31 | 0 | 3 |
| Города | C4 Sega | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | C4L | 340 | 340 | 0 | 0 |
| Города | C5 | 267 | 267 | 0 | 0 |
| Города | C5 Aircross | 323 | 321 | 0 | 2 |
| Города | C5 AIRCROSS New Energy | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | C5 X | 279 | 276 | 0 | 3 |
| Города | C6 | 159 | 159 | 0 | 0 |
| Города | DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Elysee | 315 | 315 | 0 | 0 |
| Города | Fukang | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Grand C4 Picasso | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Города | Grand C4 Spacetourer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Saxo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Triumph | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 富康 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 雪铁龙C4 Aircross(进口) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | C3 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | C3R | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | E3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | Jiangtun E7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kaiyi Jiangtun E7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kulun | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kunlun | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Города | Kunlun Hybrid | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | October | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Shiyue | 56 | 56 | 0 | 0 |
| Города | V3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | X3 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| Города | X5 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | Xuandu | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | Xuandu EV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Xuanjie | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Города | Xuanjie Pro | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | Xuanjie Pro EV | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | 凯翼江豚E5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 凯翼江豚E7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 轩度EV | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Atrai | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Города | Atrai 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Atrai Wagon | 39 | 0 | 0 | 39 |
| Города | Boon | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Города | Cast | 139 | 0 | 0 | 139 |
| Города | Coo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Copen | 130 | 0 | 29 | 101 |
| Города | Esse | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Города | Gran Max Cargo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Города | Hijet Caddie | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Города | Hijet Cargo | 261 | 0 | 0 | 261 |
| Города | Hijet Truck | 236 | 0 | 0 | 236 |
| Города | Hijet Van | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Max | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Mira | 53 | 0 | 5 | 48 |
| Города | Mira Cocoa | 120 | 0 | 0 | 120 |
| Города | Mira Custom | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Города | Mira e:S | 222 | 0 | 0 | 222 |
| Города | Mira Gino | 57 | 0 | 2 | 55 |
| Города | Mira Gino 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Города | Mira Tocot | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Города | Move | 336 | 0 | 1 | 335 |
| Города | Move Canbus | 244 | 0 | 0 | 244 |
| Города | Move Conte | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Города | Move Latte | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Города | Naked | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Города | Rocky | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Города | Sonica | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Города | Taft | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Города | Tanto | 764 | 0 | 1 | 763 |
| Города | Tanto Exe | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Города | Terios Kid | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Города | Thor | 39 | 0 | 0 | 39 |
| Города | Wake | 100 | 0 | 1 | 99 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Deepal G318 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| Города | Deepal L06 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| Города | Deepal L07 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| Города | Deepal S05 | 586 | 586 | 0 | 0 |
| Города | Deepal S07 | 744 | 744 | 0 | 0 |
| Города | Deepal S09 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| Города | Deepal SL03 | 555 | 555 | 0 | 0 |
| Города | G318 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Города | L06 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | L07 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | S05 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| Города | S07 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| Города | S09 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | SL03 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| Города | 深蓝L06 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | D9 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| Города | Denza | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | Denza D9 | 2 526 | 2 526 | 0 | 0 |
| Города | Denza N7 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Города | Denza N8 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | Denza N8L | 82 | 82 | 0 | 0 |
| Города | Denza N9 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Города | Denza X | 98 | 98 | 0 | 0 |
| Города | Denza Z9 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Города | Denza Z9GT | 282 | 282 | 0 | 0 |
| Города | N7 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | N8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | N8L | 15 | 15 | 0 | 0 |
