Foton Conqueror Plus: поколения и комплектации
2022 – н.в. · в производстве · Пикап · 1 поколение · 58 комплектаций
2022 – н.в. · 1 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD MT 4WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Elite Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Elite Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Sport Low Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 4WD Sport High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD MT 2WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Elite Low Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Elite Low Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Offroad Edition High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Sport Low Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD MT 2WD Sport High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | механика | задний | |
| 2.0 TD AT 4WD Civial Edition High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD AT 4WD Civial Edition High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 TD AT 2WD Civial Edition High Cargo Platfom Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | автомат | задний | |
| 2.0 TD AT 2WD Civial Edition High Cargo Platfom Long Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | автомат | задний | |
| 2.0 TD AT 2WD Sport High Cargo Platfom High Cargo Bed Standard Axis | 2.0 л · 163 л.с. | дизель | автомат | задний | |
| 2.4 MT 4WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Elite Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Elite Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Civial Edition High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Civial Edition High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Sport Low Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 4WD Sport High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.4 MT 2WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Elite High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Elite High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Luxury High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Elite Low Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Elite Low Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Civial Edition High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Civial Edition High Cargo Platfom Long Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Sport Low Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний | |
| 2.4 MT 2WD Sport High Cargo Platfom Standard Axis | 2.4 л · 160 л.с. | бензин | механика | задний |
1 / 58