Renault Duster: поколения и комплектации
2010 – н.в. · в производстве · Внедорожник · 8 поколений · 140 комплектаций
2023 – н.в. · 3 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEV 48V 1.2 TCe 130 EDC 4WD Evolution | 1.2 л · 128 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | |
| MHEV 48V 1.2 TCe 130 EDC 4WD Techno | 1.2 л · 128 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | |
| 1.0 ECO-G 100 EDC 2WD Evolution | 1.0 л · 99 л.с. | бензин | робот | передний | |
| HEV 1.6 140 AT 2WD Evolution | 1.6 л · 91 л.с. | гибрид | автомат | передний | |
| HEV 1.6 140 AT 2WD Techno | 1.6 л · 91 л.с. | гибрид | автомат | передний |
1 / 5
2017 – н.в. · 2 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT 4x4 PE | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 SE | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 LE | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 1.6 CVT 4x2 PE | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | передний | |
| 1.6 CVT 4x2 SE | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | передний | |
| 1.6 CVT 4x2 LE | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | передний |
1 / 6
2021 – 2024 · 2 поколение, рестайлинг
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT 4x2 Base w/o ECO | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Base | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Life w/o ECO | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Life | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Zen w/o ECO | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Zen | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x4 Base w/o ECO | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Base | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Life w/o ECO | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Life | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Zen w/o ECO | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Zen | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi MT 4x2 Base | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | передний | |
| 1.5dCi MT 4x2 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | передний | |
| 1.5dCi MT 4x2 Zen | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | передний | |
| 1.5dCi MT 4x4 Base | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi MT 4x4 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi MT 4x4 Zen | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi EDC 4x2 Base | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | робот | передний | |
| 1.5dCi EDC 4x2 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | робот | передний | |
| 1.5dCi EDC 4x2 Zen | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | робот | передний |
1 / 21
2020 – 2022 · 2 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 150 MT 4x4 Drive | 1.3 л · 149 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.3 TCe 150 MT 4x4 Style | 1.3 л · 149 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.3 TCe 150 MT 4x4 Edition One | 1.3 л · 149 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.3 TCe 150 CVT 4x4 Drive | 1.3 л · 149 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | |
| 1.3 TCe 150 CVT 4x4 Style | 1.3 л · 149 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | |
| 1.3 TCe 150 CVT 4x4 Edition One | 1.3 л · 149 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Life | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Drive | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Style | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Life | 1.6 л · 117 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Drive | 1.6 л · 117 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Edition One | 1.6 л · 117 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x2 Access | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Life | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.5 dCi MT 4x4 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5 dCi MT 4x4 Drive | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5 dCi MT 4x4 Style | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5 dCi MT 4x4 Edition One | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) |
1 / 18
2017 – 2021 · 2 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT 4x2 Base | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Life | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Zen | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Intense | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x4 Base | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Life | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Zen | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Intense | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi MT 4x2 Base | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | передний | |
| 1.5dCi MT 4x2 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | передний | |
| 1.5dCi MT 4x2 Zen | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | передний | |
| 1.5dCi MT 4x2 Intense | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | передний | |
| 1.5dCi MT 4x4 Base | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi MT 4x4 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi MT 4x4 Zen | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi MT 4x4 Intense | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5dCi EDC 4x2 Base | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | робот | передний | |
| 1.5dCi EDC 4x2 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | робот | передний | |
| 1.5dCi EDC 4x2 Zen | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | робот | передний | |
| 1.5dCi EDC 4x2 Intense | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | робот | передний |
1 / 20
2015 – 2021 · 1 поколение, рестайлинг
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT 4x4 Expression | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Privilege | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Dakar Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Dakar Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Dakar Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Dakar Black Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Life | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Drive Plus | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Drive | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Adventure | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Expression | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Privilege | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Luxe Privilege | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Dakar Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Dakar Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Dakar Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Dakar Black Edition | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Life | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Adventure | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Drive | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Drive Plus | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x2 Authentique | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Expression | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Access | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Life | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x4 Authentique | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Expression | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Privilege | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Dakar Edition | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Dakar Edition | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Dakar Edition | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Dakar Black Edition | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Access | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Life | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Drive | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Adventure | 1.6 л · 114 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Expression | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Privilege | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Luxe Privilege | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Dakar Edition | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Dakar Edition | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Dakar Edition | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Dakar Black Edition | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Life | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Drive Plus | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Drive | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5D MT 4x4 Adventure | 1.5 л · 109 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) |
1 / 48
2015 – 2018 · 1 поколение, рестайлинг
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT 4x2 PE | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | передний | |
| 2.0 AT 4x2 SE | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | передний | |
| 2.0 AT 4x2 LE | 2.0 л · 143 л.с. | бензин | автомат | передний |
1 / 3
2010 – 2015 · 1 поколение
| Комплектация | Двигатель | Топливо | КПП | Привод | Опции |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT 4x4 Expression | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Privilege | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 MT 4x4 LE Adventure | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x2 Expression | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | автомат | передний | |
| 2.0 AT 4x2 Privilege | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | автомат | передний | |
| 2.0 AT 4x2 Luxe Privilege | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | автомат | передний | |
| 2.0 AT 4x4 Expression | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Privilege | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 Luxe Privilege | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 2.0 AT 4x4 LE Adventure | 2.0 л · 135 л.с. | бензин | автомат | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x2 Authentique | 1.6 л · 102 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x2 Expression | 1.6 л · 102 л.с. | бензин | механика | передний | |
| 1.6 MT 4x4 Authentique | 1.6 л · 102 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Expression | 1.6 л · 102 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 Privilege | 1.6 л · 102 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.6 MT 4x4 LE Adventure | 1.6 л · 102 л.с. | бензин | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5 dCi MT 4x4 Expression | 1.5 л · 90 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) | |
| 1.5 dCi MT 4x4 Privilege | 1.5 л · 90 л.с. | дизель | механика | полный привод (4WD) |
1 / 19